CrazeClan
Welcome to the Craze Clan
Pour vos commandes de maillots 20 pièce & plus : contact@getheragency.com ( cliquer ici ) Ignorer
Passer au contenu[custom_gform]
La prochaine collection n'est pas encore disponible. Ouverture des inscriptions Pionniers prochainement.
Taille | Largeur de la poitrine | Hauteur | Longueur manche |
2XS | 51 | 66.5 | 61.5 |
XS | 54.5 | 69.5 | 63 |
S | 57.5 | 72.5 | 64.5 |
M | 60.5 | 75.5 | 66.5 |
L | 63.5 | 78.5 | 68 |
XL | 66.5 | 81.5 | 70 |
2XL | 69.5 | 85.5 | 71.5 |
3XL | 72.5 | 87.5 | 73.5 |
4XL | 75.5 | 90.5 | 75 |
5XL | 78.5 | 93.5 | 76.5 |
6XL | 81.5 | 96.5 | 78.5 |
Charte des tailles des Manchettes One X™
Taille | Longueur | Largeur haut | Largeur bas |
2XS | 41 | 23 | 15 |
XS | 43 | 24 | 16 |
S | 45 | 25 | 17 |
M | 47 | 26 | 18 |
L | 49 | 27 | 19 |
XL | 51 | 28 | 20 |
2XL | 53 | 29 | 21 |
3XL | 55 | 30 | 22 |
4XL | 57 | 31 | 23 |
5XL | 59 | 32 | 24 |
6XL | 61 | 33 | 25 |
Taille | Hauteur | Largeur bassin | Largeur cheville |
2XS | 75 | 38 | 10 |
XS | 92 | 44 | 11 |
S | 93 | 48 | 12 |
M | 94 | 50 | 12.5 |
L | 95 | 52 | 13 |
XL | 96 | 54 | 13.5 |
2XL | 97 | 56 | 14 |
3XL | 98 | 58 | 14.5 |
4XL | 99 | 60 | 15 |
5XL | 100 | 62 | 15.5 |
6XL | 101 | 64 | 16 |
Taille | Largeur de la poitrine | Hauteur | Longueur manche |
2XS | 49.5 | 66 | 64.7 |
XS | 52.5 | 68.5 | 66.5 |
S | 55.5 | 71.5 | 68 |
M | 58.5 | 74.5 | 70 |
L | 62 | 77.5 | 71 |
XL | 64.6 | 80.7 | 73.5 |
2XL | 68 | 84 | 75 |
3XL | 70.6 | 87 | 76.5 |
4XL | 73.7 | 90 | 78.5 |
5XL | 76.7 | 93.3 | 80 |
6XL | 79.6 | 94.5 | 82 |
Taille | Largeur de la poitrine | Hauteur du maillot |
2XS | 45.5 | 67.5 |
XS | 48.5 | 70.5 |
S | 51.5 | 73.5 |
M | 54.5 | 76.5 |
L | 57.5 | 79.5 |
XL | 60.5 | 82.5 |
2XL | 63.5 | 85.5 |
3XL | 66.5 | 88.5 |
4XL | 69.5 | 91.5 |
5XL | 72.5 | 94.5 |
6XL | 75.5 | 97.5 |
Tutoriel Chartes des tailles One X™
Taille | Largeur de la poitrine | Hauteur du maillot | |
M | 54 | 75 |
1. Prends chez toi un t-shirt qui te va bien, et mets-le à plat comme sur la photo ci-contre.
2. Mesure la Largeur de la poitrine (Trait rouge). L'unité de mesure est en cm.
3. Sélectionne la Largeur de la poitrine correspondante sur le guide des tailles. La Hauteur du T-shirt (Trait bleu) est moins importante.
Par exemple, si la largeur de poitrine de ton t-shirt fait environ du 53-55 cm, choisis du M ! Le procédé est le même pour les autres vêtements One X.
1. Prends chez toi un t-shirt qui te va bien, et mets-le à plat comme sur la photo ci-contre.
2. Mesure la Largeur de la poitrine (Trait rouge). L'unité de mesure est en cm.
3. Sélectionne la Largeur de la poitrine correspondante sur le guide des tailles. La Hauteur est moins importante.
Le procédé est le même pour les autres vêtements One X.
Block "connexion" not found
Block "commande-groupee-envoi-du-design" not found
Block "ajouter-un-produit-envoyer-son-design" not found
Block "inscription" not found